
| Session | Year | IPL Winners List | Runner up | Venue |
| 1 | 2008 | Rajasthan Royals | Chennai Super Kings | Mumbai |
| 2 | 2009 | Deccan Chargers | Royal Challengers Bangalore | Johannesburg |
| 3 | 2010 | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Mumbai |
| 4 | 2011 | Chennai Super Kings | Royal Challengers Bangalore | Chennai |
| 5 | 2012 | Kolkata Knight Riders | Chennai Super Kings | Chennai |
| 6 | 2013 | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | Kolkata |
| 7 | 2014 | Kolkata Knight Riders | Kings XI Punjab | Bangalore |
| 8 | 2015 | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | Kolkata |
| 9 | 2016 | Sunrisers Hyderabad | Royal Challengers Bangalore | Bangalore |
| 10 | 2017 | Mumbai Indians | Rising Pune Supergiants | Hyderabad |
| 11 | 2018 | Chennai Super Kings | Sunrisers Hyderabad | Mumbai |
| 12 | 2019 | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | Hyderabad |
| 13 | 2020 | Mumbai Indians | Delhi Capitals | Dubai |
| 14 | 2021 | Chennai Super Kings | Kolkata Knight Riders | Dubai |
| 15 | 2022 | Gujarat Titians | Rajasthan Royals | Ahmedabad |
| 16 | 2023 | Chennai Super Kings | Gujarat Titians | Ahmedabad |
| 17 | 2024 | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | Chennai |
| 18 | 2025 | Royal Challengers Bangalore | Kings XI Punjab | Bangalore |
LATEST UPDATE
VIDEOS
GALLERY








STADIUM

M. A. Chidambaram Stadium
It is named after former BCCI president M. A. Chidambaram and is operated by the Tamil Nadu Cricket Association
- Address: 1, Wallahjah Rd, Chepauk, Triplicane, Chennai, Tamil Nadu 600002
- Capacity: 38,200
- Opened: 1916
SPONSORS












