PLAYER NAME | ROLE | STYLE | JERSY NO |
---|---|---|---|
Babar Azam | Batter | Batting: Right-hand bat Bowling: Right-arm off-break | 56 |
Fakhar Zaman | Batter | Batting: Left-hand bat Bowling: Slow Left arm Orthodox | 39 |
Haris Rauf | Bowler | Batting: Right-hand bat Bowling: Right arm Fast | 97 |
Mohammad Hasnain | Bowler | Batting: Right-hand bat Bowling: Right arm Fast | 10 |
Mohammad Nawaz | Allrounder | Batting: Left-hand bat Bowling: Slow Left arm Orthodox | 13 |
Mohammad Rizwan | Wicket-keeper | Batting: Right-hand bat Bowling: – | 16 |
Mohammad Wasim | Allrounder | Batting: Right-hand bat Bowling: Right arm Fast medium | 74 |
Naseem Shah | Bowler | Batting: Right-hand bat Bowling: Right arm Fast | 71 |
Shahnawaz Dahani | Bowler | Batting: Right-hand bat Bowling: Right arm Fast medium | 28 |
Shan Masood | Batter | Batting: Left-hand bat Bowling: Right arm Medium fast | 94 |
Aamer Jamal | Allrounder | Batting: Right-hand bat Bowling: Right arm Medium | – |
Asif Ali | Batter | Batting: Right-hand bat Bowling: Right-arm off-break | 45 |
Haider Ali | Batter | Batting: Right-hand bat Bowling: – | 46 |
Hasan Ali | Bowler | Batting: Right-hand bat Bowling: Right arm Medium fast | 32 |
Iftikhar Ahmed | Batter | Batting: Right-hand bat Bowling: Right-arm off-break | 95 |
Khushdil Shah | Batter | Batting: Left-hand bat Bowling: Slow Left arm Orthodox | 72 |
Mohammad Haris | Wicket-keeper | Batting: Right-hand bat Bowling: Right-arm off-break | 29 |
Shadab Khan | Allrounder | Batting: Right-hand bat Bowling: Legbreak | 7 |
Shaheen Shah Afridi | Bowler | Batting: Left-hand bat Bowling: Left arm Fast | 10 |
Usman Qadir | Bowler | Batting: Left-hand bat Bowling: Legbreak | – |
