ICC RANKINGS 2022
Men’s Test Player Rankings
POS | PLAYER | TEAM | RATING |
---|---|---|---|
1 | Marnus Labuschagne | AUS | 935 |
2 | Joe Root | ENG | 872 |
3 | Kane Williamson | NZ | 862 |
4 | Steve Smith | AUS | 845 |
5 | Travis Head | AUS | 773 |
Men’s ODI Player Rankings
POS | PLAYER | TEAM | RATING |
---|---|---|---|
1 | Babar Azam | PAK | 873 |
2 | Virat Kohli | IND | 836 |
3 | Rohit Sharma | AUS | 801 |
4 | Ross Taylor | NZ | 801 |
5 | Quinton de Kock | SA | 783 |
Men’s T20I Player Rankings
POS | PLAYER | TEAM | RATING |
---|---|---|---|
1 | Babar Azam | PAK | 805 |
2 | Mohammad Rizwan | PAK | 798 |
3 | Aiden Markram | SA | 796 |
4 | Lokesh Rahul | IND | 729 |
5 | Dawid Malan | ENG | 728 |
Men’s Test Team Rankings
POS | TEAM | MATCHES | POINTS | RATING |
---|---|---|---|---|
1 | Australia | 23 | 2,736 | 119 |
2 | New Zealand | 28 | 3,264 | 117 |
3 | India | 32 | 3,717 | 116 |
4 | England | 41 | 4,151 | 101 |
5 | South Africa | 23 | 2,271 | 99 |
Men’s ODI Team Rankings
POS | TEAM | MATCHES | POINTS | RATING |
---|---|---|---|---|
1 | New Zealand | 17 | 2054 | 121 |
2 | England | 32 | 3793 | 119 |
3 | Australia | 28 | 3244 | 116 |
4 | India | 32 | 3624 | 113 |
5 | South Africa | 25 | 2,459 | 98 |
Men’s T20I Team Rankings
POS | TEAM | MATCHES | POINTS | RATING |
---|---|---|---|---|
1 | England | 34 | 9,354 | 275 |
2 | India | 36 | 9,627 | 267 |
3 | Pakistan | 46 | 12,207 | 265 |
4 | New Zealand | 38 | 9,707 | 255 |
5 | South Africa | 35 | 8,858 | 253 |