KARACHI KINGS

| Full Name | Karachi Kings |
| Nickname | KK |
| Captain | Shaan Masood |
| Team Owner | Salman Iqbal |
| Main Players | Shaan Masood, Shoaib Malik, Kieron Pollard, Hasan Ali, Mir Hamza, Arafat Minhas, Mohammad Nawaz, Jamie Overton |
| FB | https://www.facebook.com/KarachiKingsARY |
| Twitter (X) | @KarachiKingsARY |
| Insta | @karachikingsary |
| YouTube | https://www.youtube.com/@KarachiKingsary |
| Website | https://www.karachikings.com.pk/ |
PSL 2024 LATEST NEWS
KARACHI KINGS BIO
| Position | Name |
| President | Wasim Akram |
| CEO | Tariq Wasi |
| Director | Haider Azhar |
| Head Coach | Phil Simmons |
| Assistant coach | Michael Smith |
| Batting coach | Ravi Bopara |
| Bowling coach | Waqas Ahmed |
| Fielding coach | Mohammad Mansoor |
| Physio | Imtiaz Khan |
| Trainer | Ibrahim Qureshi |
| Performance analyst | Mohsin Sheikh |
| Masseur | Muhammad Irfan |
| Sponsors | AJ Sports,1X BAT, Bank Islami , Pepsi,Imtiaz Super Market,Mughal Steel,ARY Laguna |
Karachi Kings is a professional Twenty20 cricket franchise based in Karachi, Pakistan. The team competes in the Pakistan Super League and plays home matches at National Stadium. Coached by Phil Simmons and captained by Shan Masood, Karachi Kings won their first PSL championship in 2020 by defeating rivals Lahore Qalandars in the final.
On 3 December 2015, the PCB announced the owners of the initial five city-based franchises. The Karachi franchise was sold to the ARY Media Group for US$26 million for a ten-year period making it the most expensive franchise in the tournament. However, in 2017, new franchise Multan Sultans replaced Karachi Kings as the most expensive team in PSL history after the team was sold for US$41.6 million for an eight-year agreement.
KARACHI KINGS SQUAD 2024
| Name | Nationality | Role | Batting/Bowling | Jersey No. |
| James Vince | England | Batter | Right-handed, Right-arm medium | 14 |
| Irfan Khan | Pakistan | Batter | Right-handed, Right-arm medium-fast | 75 |
| Shan Masood (Captain) | Pakistan | Batter | Left-handed, Right-arm medium-fast | 94 |
| Shoaib Malik | Pakistan | Allrounder | Right-handed, Right-arm off break | 18 |
| Mohammad Nawaz | Pakistan | Allrounder | Left-handed, Slow Left-arm orthodox | 21 |
| Anwar Ali | Pakistan | Allrounder | Right-handed, Right-arm medium-fast | 48 |
| Kieron Pollard | West Indies | Allrounder | Right-handed, Right-arm medium | 55 |
| Arafat Minhas | Pakistan | Allrounder | Left-handed, Slow Left-arm orthodox | 66 |
| Jamie Overton | England | Allrounder | Right-handed, Right-arm medium-fast | 88 |
| Daniel Sams | Australia | Allrounder | Right-handed, Left-arm medium-fast | 95 |
| Saad Baig | Pakistan | Wicketkeeper | Left-handed | 13 |
| Tim Seifert | New Zealand | Wicketkeeper | Right-handed | 43 |
| Muhammad Akhlaq | Pakistan | Wicketkeeper | Right-handed, Right-arm medium-fast | 61 |
| Hasan Ali | Pakistan | Bowler | Right-handed, Right-arm medium fast | 32 |
| Sirajuddin | Pakistan | Bowler | Right-handed, Right-arm medium-fast | 38 |
| Tabraiz Shamsi | South Africa | Bowler | Left-handed, Slow Left-arm orthodox | 90 |
| Mir Hamza | Pakistan | Bowler | Left-handed, Left-arm fast-medium | 92 |
| Mohammad Amir Khan | Pakistan | Bowler | Right-handed, Right-arm medium fast |
KARACHI KINGS PHOTO GALLERY






FAQs about Karachi Kings
Karachi Kings have won the the PSL title in 2020.
Shoaib Malik and then Ravi Bopara





